BBFS 7 Digit
3051698
AS : 5 8 0 3
Kop : 8 6 1 9
Boom 2D
38 31 36 35
58 51 53 59
81 86 80 89
86 81 85 80
Boom 4D dan 3D
5838 5831 5836 5835
8658 8651 8653 8659
0181 0186 0180 0189
3986 3981 3985 3980
Cadangan 2D
39 35 38 34
19 15 18 14
09 05 08 04
69 65 68 64
Twin : 11 88 44
CB : 3/0
CM : 31/60
CB : 316/160