BBFS 7 Digit
8054692
AS : 5 9 4 8
Kop : 9 6 0 2
Boom 2D
85 80 86 84
59 58 50 52
94 95 90 96
25 24 26 28
Boom 4D dan 3D
5985 5980 5986 5984
9659 9658 9650 9652
4094 4095 4090 4096
8225 8224 8226 8228
Cadangan 2D
24 29 26 23
04 09 06 03
54 59 56 53
84 89 86 83
Twin : 00 55 33
CB : 8/0
CM : 84/60
CB : 846/460