BBFS 7 Digit
8037295
AS : 2 5 7 9
Kop : 5 8 0 3
Boom 2D
80 89 87 85
28 27 29 23
59 50 58 57
59 57 50 58
Boom 4D dan 3D
2580 2589 2587 2585
5828 5827 5829 5823
7059 7050 7058 7057
9359 9357 9350 9358
Cadangan 2D
35 30 37 36
25 20 27 26
95 90 97 96
85 80 87 86
Twin : 22 99 88
CB : 8/0
CM : 87/20
CB : 872/720