BBFS 7 Digit
2904678
AS : 8 0 2 7
Kop : 0 4 9 6
Boom 2D
29 27 24 20
86 84 87 82
08 04 09 06
82 86 89 80
Boom 4D dan 3D
8029 8027 8024 8020
0486 0484 0487 0482
2908 2904 2909 2906
7682 7686 7689 7680
Cadangan 2D
74 70 78 71
24 20 28 21
94 90 98 91
64 60 68 61
Twin : 00 88 11
CB : 2/9
CM : 24/69
CB : 246/469