BBFS 7 Digit
2386079
AS : 9 2 6 0
Kop : 2 3 8 7
Boom 2D
28 20 26 23
98 97 96 92
29 27 23 28
90 93 92 98
Boom 4D dan 3D
9228 9220 9226 9223
2398 2397 2396 2392
6829 6827 6823 6828
0790 0793 0792 0798
Cadangan 2D
30 37 38 35
20 27 28 25
90 97 98 95
60 67 68 65
Twin : 33 77 88
CB : 2/3
CM : 26/03
CB : 260/603