BBFS 7 Digit
1208567
AS : 6 2 1 7
Kop : 2 5 8 0
Boom 2D
16 12 10 15
67 60 68 62
26 21 25 20
75 72 71 70
Boom 4D dan 3D
6216 6212 6210 6215
2567 2560 2568 2562
1826 1821 1825 1820
7075 7072 7071 7070
Cadangan 2D
50 57 52 59
80 87 82 89
60 67 62 69
10 17 12 19
Twin : 55 77 99
CB : 1/2
CM : 18/52
CB : 185/852