BBFS 7 Digit
8612395
AS : 2 5 9 8
Kop : 5 6 1 3
Boom 2D
82 81 89 85
21 26 25 29
53 56 58 51
59 51 52 58
Boom 4D dan 3D
2582 2581 2589 2585
5621 5626 5625 5629
9153 9156 9158 9151
8359 8351 8352 8358
Cadangan 2D
35 31 38 37
95 91 98 97
25 21 28 27
65 61 68 67
Twin : 33 66 77
CB : 8/6
CM : 82/36
CB : 823/236